カリキュラム
授業科目の名称 | 単位数 | 授業時間数 | ||||
必修 | 選択 | 講義 | 演習 | 実験 実習 |
||
共通教育科目 | 研究公正A | 1 | 15 | |||
Academic Writing A | 2 | 30 | ||||
国際環境学特論 | 2 | 30 | ||||
国際環境活動特別演習 | 2 | 30 | ||||
環境コミュニケーション特論 | 2 | 30 | ||||
イノベーション創出型研究者養成 | 2 | 30 | ||||
基礎科目 | 総合リハビリテーション学基礎特論A | 1 | 15 | |||
総合リハビリテーション学基礎特論B | 1 | 15 | ||||
臨床支援系領域科目 | 運動機能回復学特論A | 1 | 15 | |||
運動機能回復学特論B | 1 | 15 | ||||
運動制御学特論 | 1 | 15 | ||||
内部障害治療開発学特論 | 1 | 15 | ||||
発達障害治療開発学特論 | 1 | 15 | ||||
高次脳機能障害学特論 | 2 | 30 | ||||
精神・行動障害学特論A | 1 | 15 | ||||
精神・行動障害学特論B | 1 | 15 | ||||
運動機能再建学特論 | 2 | 30 | ||||
神経解剖学特論 | 1 | 15 | ||||
臨床支援特別演習A | 2 | 60 | ||||
臨床支援特別演習B | 2 | 60 | ||||
臨床支援特別演習C | 2 | 60 | ||||
生活機能・社会参加支援系領域科目 | 生活機能支援学特論 | 1 | 15 | |||
生活環境支援学特論A | 1 | 15 | ||||
生活環境支援学特論B | 1 | 15 | ||||
社会参加支援学特論 | 1 | 15 | ||||
発達期生活機能学特論 | 1 | 15 | ||||
高齢期生活機能学特論 | 1 | 15 | ||||
食保健学特論 | 1 | 15 | ||||
保健栄養学特論 | 1 | 15 | ||||
生活機能・社会参加支援特別演習A | 2 | 60 | ||||
生活機能・社会参加支援特別演習B | 2 | 60 | ||||
生活機能・社会参加支援特別演習C | 2 | 60 | ||||
栄養支援系領域科目 | 食品科学特論A | 1 | 15 | |||
食品科学特論B | 1 | 15 | ||||
栄養生化学特論 | 1 | 15 | ||||
人間栄養学特論A | 1 | 15 | ||||
人間栄養学特論B | 1 | 15 | ||||
病態栄養学特論 | 1 | 15 | ||||
口腔保健学特論 | 1 | 15 | ||||
栄養支援特別演習A | 2 | 60 | ||||
栄養支援特別演習B | 2 | 60 | ||||
栄養支援特別演習C | 2 | 60 | ||||
特定講義科目 | 特定講義A | 1 | 15 | |||
特定講義B | 1 | 15 | ||||
特定講義C | 1 | 15 | ||||
特定講義D | 1 | 15 | ||||
特定講義E | 1 | 15 | ||||
特定講義F | 1 | 15 | ||||
総合リハビリテーション学特別研究 ⅠA | 2 | 90 | ||||
総合リハビリテーション学特別研究 ⅠB | 2 | 90 | ||||
総合リハビリテーション学特別研究 ⅡA | 2 | 90 | ||||
総合リハビリテーション学特別研究 ⅡB | 2 | 90 |
【履修方法】
○必修は10単位、選択必修は6単位、選択は14単位 合計30単位以上を履修すること。
○選択必修6単位は、臨床支援特別演習A、B、C、または生活機能・社会参加支援特別演習A、B、C、または栄養支援特別演習A、B、C の3科目6単位を選択する。
○選択科目は、基礎科目、特論科目、特定講義科目、共通教育科目から14単位以上履修する。
○選択科目には、上記科目以外に本学大学院他研究科の科目も2単位を上限に算入することができる。受講可能な他研究科科目については、受講する年度の総合リハビリテーション学研究科の時間割表で指定しているので、それを確認すること。
○指導教員が必要と認めたときは、学類開講科目を履修させることがある。ただし修了に必要な単位に算入しない。
授業科目の名称 | 単位数 | 授業時間数 | ||||
必修 | 選択 | 講義 | 演習 | 実験 実習 |
||
共通教育科目 | 研究公正B | 1 | 15 | |||
イノベーション創出型研究者養成Ⅰ | 2 | 30 | ||||
イノベーション創出型研究者養成ⅡA〜IIH | 各1 | 各15 | ||||
イノベーション創出型研究者養成Ⅲ | 2 | 30 | ||||
イノベーション創出型研究者養成Ⅳ | 2 | 30 | ||||
臨床支援系領域科目 | 運動機能回復学特別講義 | 1 | 15 | |||
運動制御学特別講義 | 1 | 15 | ||||
障害治療開発学特別講義 | 1 | 15 | ||||
高次脳機能障害学特別講義 | 1 | 15 | ||||
精神・行動障害学特別講義 | 1 | 15 | ||||
運動機能再建学特別講義 | 1 | 15 | ||||
神経解剖学特別講義 | 1 | 15 | ||||
生活機能・社会参加支援系領域科目 | 生活機能支援学特別講義 | 1 | 15 | |||
生活環境支援学特別講義 | 1 | 15 | ||||
社会参加支援学特別講義 | 1 | 15 | ||||
生活機能学特別講義 | 1 | 15 | ||||
食保健学特別講義 | 1 | 15 | ||||
保健栄養学特別講義 | 1 | 15 | ||||
栄養支援系領域科目 | 食品科学特別講義 | 1 | 15 | |||
栄養生化学特別講義 | 1 | 15 | ||||
人間栄養学特別講義 | 1 | 15 | ||||
病態栄養学特別講義 | 1 | 15 | ||||
口腔保健学特別講義 | 1 | 15 | ||||
総合リハビリテーション学特別演習Ⅰ | 2 | 60 | ||||
総合リハビリテーション学特別演習Ⅱ | 2 | 60 | ||||
総合リハビリテーション学特別研究ⅢA | 2 | 90 | ||||
総合リハビリテーション学特別研究ⅢB | 2 | 90 | ||||
総合リハビリテーション学特別研究ⅣA | 2 | 90 | ||||
総合リハビリテーション学特別研究ⅣB | 2 | 90 | ||||
総合リハビリテーション学特別研究ⅤA | 2 | 90 | ||||
総合リハビリテーション学特別研究ⅤB | 2 | 90 |
【履修方法】
○必修は17単位、選択は1単位以上 合計18単位以上を履修すること。
○指導教員が必要と認めたときは、学類および博士前期課程開講科目を履修させることがある。
ただし修了に必要な単位に算入しない。